导读 超频爱好者YouTuberPro Hi-Tech最近在他的频道上发布了一段视频,其中介绍了 Intel Arc A380 GPU 以及它如何处理超频。英特尔 Arc
超频爱好者YouTuberPro Hi-Tech最近在他的频道上发布了一段视频,其中介绍了 Intel Arc A380 GPU 以及它如何处理超频。
英特尔 Arc A380 在超频时提供令人印象深刻的图形性能,也就是释放其功率限制
Pro Hi-Tech 的结果非常惊人,英特尔 A380 在提高功率和电压偏移方面表现出惊人的性能,以至于您几乎不会意识到它是较低级别的英特尔显卡之一。
YouTube 上的俄罗斯超频专家通过做一些在超频技术中通常看不到的事情对 Intel A380 显卡进行了超频。Pro Hi-Tech 没有改变显卡上的核心时钟。由于 MSI Afterburner 等超频实用程序目前不支持第三家 GPU 供应商,因此对显卡所做的更改是通过英特尔专有的图形实用程序进行电压偏移和功率目标。
英特尔 Arc A 系列台式机显卡阵容“传闻”:
显卡型号 | GPU 变体 | GPU 芯片 | 执行单位 | 着色单元(核心) | 内存容量 | 记忆速度 | 内存总线 | 三峡工程 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆弧A770 | Xe-HPG 512EU(待定) | 弧形 ACM-G10 | 512 个(待定) | 4096(待定) | 16GB GDDR6 | 16 Gbps | 256 位 | 225W | 349-399 美元 |
圆弧A770 | Xe-HPG 512EU(待定) | 弧形 ACM-G10 | 512 个(待定) | 4096(待定) | 8 GB GDDR6 | 16 Gbps | 256 位 | 225W | 349-399 美元 |
圆弧A750 | Xe-HPG 384EU(待定) | 弧形 ACM-G10 | 384 个(待定) | 3072(待定) | 8 GB GDDR6 | 16 Gbps | 256 位 | 225W | 299-349 美元 |
圆弧A580 | Xe-HPG 256EU(待定) | 弧形 ACM-G10 | 256 个(待定) | 2048 (待定) | 8 GB GDDR6 | 16 Gbps | 128 位 | 175W | 200-299 美元 |
圆弧A380 | Xe-HPG 128EU(待定) | 弧形 ACM-G11 | 128 个 | 1024 | 6GB GDDR6 | 15.5 Gbps | 96 位 | 75W | 129-139 美元 |
圆弧A310 | Xe-HPG 64(待定) | 弧形 ACM-G11 | 64 个(待定) | 512(待定) | 4 GB GDDR6 | 16 Gbps | 64 位 | 75W | 59-99 美元 |
免责声明:免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!